Rock Breaking Technology
Le manichette flessibili YAGOM sono composte da un tessuto circolare in fibre sintetiche completamente annegato in una speciale mescola di gomma formante un corpo unico compatto e flessibile.
Le costolature delle manichette YAGOM ne esaltano la durata e la maneggevolezza.
Le manichette flessibili YAGOM sono adatte al passaggio di ogni tipo di fluido. AUTOSTEM srl ITALIA commercializza manichette flessibili per acqua, manichette flessibili per gas ed altri fluidi.
| Manichette YAGOM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordito | Poliestere alta tenacità | |||||||||||
| Trama | Poliammide ad alta tenacità | |||||||||||
| Gommatura | Mescola di gommatura nitrilica | |||||||||||
| Commatura | Sintetica con costonature anti-abrasione | |||||||||||
| Diametro interno | mm | 25 | 38 | 45 | 52 | 63 | 70 | 76 | 100 | 110 | 125 | 150 |
| Massa lineica | g/m | 230 | 320 | 400 | 470 | 620 | 680 | 720 | 950 | 1080 | 1280 | 1600 |
| Pressione di scoppio | MPa | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 |
| Pressione di collaudo | MPa | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 |
| Temperatura di esercizio | °C | Da -30 a 70 |
Le manichette YAGOM EXCEL sono rivestite in gomma con un ulteriore quarto strato di elastomero rinforzato. L’eccellente resistenza al calore, alla fiamma ed all’abrasione ne raccomandano l’uso nelle applicazioni più critiche.
| Manichette YAGOM EXCEL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Diametro | mm | 25 | 45 | 70 |
| Massa lineica | g/m | 235 | 420 | 700 |
| pressione di scoppio | MPa | 7 | 5,5 | 5,5 |
| pressione di collaudo | MPa | 4 | 3 | 3 |